Empezemos por las herramientas más usuales:
- Microsoft WORD
Cual es su percepción de la experiencia que usted tiene con las siguientes herramientas: 5: Se considera un experto 4: No es un experto pero tiene amplios conocimientos 3: Tengo algunos conocimientos 2: Tengo los conocimientos básicos 1: No tengo conocimientos en la herramienta [Microsoft Word] | ||
Opción | Cuenta | Porcentaje |
Sin respuesta | 0 | 0 |
1 (1) | 0 | 0 |
2 (2) | 1 | 3.70% |
3 (3) | 6 | 22.22% |
4 (4) | 18 | 66.67% |
5 (5) | 2 | 7.41% |
- Microsoft Excel
Cual es su percepción de la experiencia que usted tiene con las siguientes herramientas: 5: Se considera un experto 4: No es un experto pero tiene amplios conocimientos 3: Tengo algunos conocimientos 2: Tengo los conocimientos básicos 1: No tengo conocimientos en la herramienta [Microsoft Excel] | ||
Opción | Cuenta | Porcentaje |
Sin respuesta | 0 | 0 |
1 (1) | 0 | 0 |
2 (2) | 4 | 14.81% |
3 (3) | 10 | 37.04% |
4 (4) | 12 | 44.44% |
5 (5) | 1 | 3.70% |
Cual es su percepción de la experiencia que usted tiene con las siguientes herramientas: 5: Se considera un experto 4: No es un experto pero tiene amplios conocimientos 3: Tengo algunos conocimientos 2: Tengo los conocimientos básicos 1: No tengo conocimientos en la herramienta [Microsoft PowerPoint] | ||
Opción | Cuenta | Porcentaje |
Sin respuesta | 0 | 0 |
1 (1) | 0 | 0 |
2 (2) | 0 | 0 |
3 (3) | 6 | 22.22% |
4 (4) | 19 | 70.37% |
5 (5) | 2 | 7.41% |
- Microsoft Access
Cual es su percepción de la experiencia que usted tiene con las siguientes herramientas: 5: Se considera un experto 4: No es un experto pero tiene amplios conocimientos 3: Tengo algunos conocimientos 2: Tengo los conocimientos básicos 1: No tengo conocimientos en la herramienta [Microsft Access] | ||
Opción | Cuenta | Porcentaje |
Sin respuesta | 0 | 0 |
1 (1) | 12 | 44.44% |
2 (2) | 8 | 29.63% |
3 (3) | 4 | 14.81% |
4 (4) | 3 | 11.11% |
5 (5) | 0 | 0 |
Los invito a comentar estos resultados bajo la perspectiva academica y de investigación .
Ricardo A. Borda M., MD
Proyecto de Informatica Educativa
Que opinan de estas estadisticas.. como podriamos promover la apropiación de nuevas tecnologías dentro de todos nosotros...
ResponderEliminar